競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第23回渋川北群馬地区小学生陸上競技記録会兼第17回渋川市民陸上競技大会


2022年9月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 1 50m 男子小学2年 決勝 結果
08:32 2 50m 男子小学3年 決勝 結果
08:45 5 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
08:47 6 2組 結果
08:47 33 タイムレース総合結果 結果
08:50 4 100m 男子小学5年 決勝 結果
08:53 3 100m 男子小学4年 決勝 結果
09:06 7 800m 男子小学6年 決勝 結果
09:06 8 800m 男子小学5年 決勝 結果
09:06 9 800m 男子小学4年 決勝 結果
09:45 19 4×100mR 男子小学 決勝 結果
10:30 10 50m 女子小学2年 決勝 結果
10:32 11 50m 女子小学3年 決勝 結果
10:45 14 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:45 15 2組 結果
10:45 34 タイムレース総合結果 結果
10:50 13 100m 女子小学5年 決勝 結果
10:52 12 100m 女子小学4年 決勝 結果
11:05 16 800m 女子小学6年 決勝 結果
11:05 17 800m 女子小学5年 決勝 結果
11:05 18 800m 女子小学4年 決勝 結果
11:45 20 4×100mR 女子小学 決勝 結果
12:00 28 1500m 男子中学 決勝 結果
12:10 30 800m 女子中学 決勝 結果
12:20 29 100m 女子中学 決勝 結果
12:23 27 100m 男子中学 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:40 21 走幅跳 男子小学4年 決勝 結果
08:40 22 走幅跳 男子小学5年 決勝 結果
08:40 23 走幅跳 男子小学6年 決勝 結果
10:30 24 走幅跳 女子小学4年 決勝 結果
10:30 25 走幅跳 女子小学5年 決勝 結果
10:30 26 走幅跳 女子小学6年 決勝 結果
11:40 31 走幅跳 男子中学 決勝 結果
11:40 32 走幅跳 女子中学 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/09/04 14:23:55更新