’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‰ñaì–kŒQ”n¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 9Žž39•ª
R ”» ’·F‚‹´@‰pŽu
‹L˜^Žå”CF¬•£@“NÆ
ê@Š:aìŽs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/06/26 23:00:41XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 16 | 202 | ŽRŒû—´”V‰î(6) | ÔϸÞÁ سɽ¹ | ŒÃŠª¬ | 3:32.10 |
|
| 2 | 9 | 204 | ‰ª–ì@@‘T(6) | µ¶É ¾ÞÝ | ŒÃŠª¬ | 3:40.28 |
|
| 3 | 1 | 363 | “c’†@ä»¶(6) | ÀŶ ص³ | ’·”ö¬ | 3:44.60 |
|
| 4 | 7 | 127 | ¼ú±@Œõ‘¿(6) | Ï»޷ º³À | aì“ì¬ | 3:46.42 |
|
| 5 | 3 | 470 | “¡ˆä@ãÄ•½(6) | ̼޲ ¼®³Í² | ‹k–k¬ | 3:51.15 |
|
| 6 | 15 | 351 | ‹àˆä@G“l(6) | ¶Å² ËÛÄ | ’·”ö¬ | 3:52.10 |
|
| 7 | 2 | 448 | ‰Í‡@÷‹ó(6) | ¶Ü² µ³¿Þ× | ‹k¬ | 4:01.03 |
|
| 8 | 12 | 359 | “nç³@“—›(6) | ÜÀÅÍÞ Ä³Ø | ’·”ö¬ | 4:03.68 |
|
| 9 | 5 | 232 | X“c@–¢—ˆ(6) | ÓØÀ Ðײ | –LH¬ | 4:04.98 |
|
| 10 | 6 | 357 | ‰Ÿ“c@“ÄŽu(6) | µ¼ÀÞ ±Â¼ | ’·”ö¬ | 4:05.95 |
|
| 11 | 17 | 460 | ûü‹´@’è–õ(6) | À¶Ê¼ ¼Þ®³¾² | ‹k¬ | 4:06.33 |
|
| 12 | 11 | 450 | ŠÖ@@ˆ¨¶(6) | ¾· ±µ² | ‹k¬ | 4:14.67 |
|
| 13 | 14 | 130 | ŽR“à@òÂ(6) | ÔϳÁ ÓÄÊÙ | aì“ì¬ | 4:16.46 |
|
| 14 | 4 | 466 | –î‰iŒÕ”V‰î(6) | ÔÅ¶Þ Ä×ɽ¹ | ‹k¬ | 4:20.62 |
|
| 15 | 10 | 115 | Šz‰ê@ç²(6) | Ƕ¶Þ Á±· | aì–k¬ | 4:35.89 |
|
| 16 | 8 | 468 | ²“¡@–²Š*(6) | »Ä³ ÕÒÉ | ‹k–k¬ | 4:38.85 |
|
| 17 | 13 | 203 | œAì@“N•½(6) | ËÛ¶Ü Ã¯Íß² | ŒÃŠª¬ | 4:40.03 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/06/26 23:00:41XV