’jŽq¬Šw‚R”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‰ñaì–kŒQ”n¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 9Žž44•ª
R ”» ’·F‚‹´@‰pŽu
‹L˜^Žå”CF¬•£@“NÆ
ê@Š:aìŽs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/06/26 23:00:41XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 491 | ‰œ“c@“ø˜Y(3) | µ¸ÀÞ Æ¼ÞÛ³ | aìƒhƒŠ[ƒ€ | 3:09.07 |
|
| 2 | 12 | 500 | ŽRè—Ï‘¾˜Y(3) | Ôϻ޷ ØÝÀÛ³ | aì—¤ã‹³Žº | 3:11.29 |
|
| 3 | 5 | 293 | ” Î@“§^(3) | ʺ²¼ Ä³Ï | –LH¬ | 3:12.95 |
|
| 4 | 9 | 300 | ûü‹´@’©“ú(3) | À¶Ê¼ ±»Ë | –LH¬ | 3:13.13 |
|
| 5 | 6 | 514 | ”‹Œ´@@V(3) | Ê·ÞÜ× ±×À | ŽqŽ”N—¤ã | 3:14.44 |
|
| 6 | 7 | 525 | Ž›“‡@’©—z*(3) | Ã×¼ÞÏ ±»Ë | ‚½‚¿‚΂ÈRC | 3:14.50 |
|
| 7 | 14 | 426 | ªˆä@@P(3) | Èɲ º³ | ‹k¬ | 3:16.50 |
|
| 8 | 3 | 513 | ‹àˆä@—z•½(3) | ¶Å² ֳͲ | ŽqŽ”N—¤ã | 3:16.58 |
|
| 9 | 13 | 516 | ‰g’n@ˆëœ\(3) | Ë·Á ²ÁÔ | ŽqŽ”N—¤ã | 3:16.94 |
|
| 10 | 11 | 296 | Žsì —S‹P(3) | ²Á¶Ü Õ³· | –LH¬ | 3:26.04 |
|
| 11 | 10 | 512 | ‰Ÿ“c@’¼Žm(3) | µ¼ÀÞ Åµ¼ | ŽqŽ”N—¤ã | 3:26.97 |
|
| 12 | 2 | 295 | ^•¿@‰l‘¾(3) | ϶Þ× ´²À | –LH¬ | 3:34.24 |
|
| 13 | 4 | 101 | “ñƒm‹{—C“s(3) | ÆÉÐÔ Õ³Ä | aì–k¬ | 3:36.75 |
|
| 14 | 1 | 517 | “J–Ø@—z‘¾(3) | Ì´· Ö³À | ŽqŽ”N—¤ã | 3:38.91 |
|
| 15 | 15 | 515 | r–Ø@‘“‘¾(3) | ±×· ¿³À | ŽqŽ”N—¤ã | 3:39.79 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚R”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/26 23:00:41XV