’jŽq¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‰ñaì–kŒQ”n¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 9Žž56•ª
R ”» ’·F‚‹´@‰pŽu
‹L˜^Žå”CF¬•£@“NÆ
ê@Š:aìŽs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/06/26 23:00:41XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 410 | {“c@ˆêãÄ(4) | ½ÀÞ ²Á¶ | ŽOŒ´“c¬ | 2:51.76 |
|
| 2 | 10 | 172 | ‘¾“c@˜a‹è(4) | µµÀ ܸ | ‹à“‡¬ | 2:52.06 |
|
| 3 | 12 | 271 | ‰ªú±@˜ÜŽ÷(4) | µ¶»Þ· Ø· | –LH¬ | 3:06.71 |
|
| 4 | 4 | 201 | ”Ñ–ì@„¶(4) | ²²É ÂÖ¼ | ŒÃŠª¬ | 3:08.69 |
|
| 5 | 9 | 418 | {“c@Žj‰¸(4) | ½ÀÞ ¼µÝ | ’Ëv“c¬ | 3:10.04 |
|
| 6 | 13 | 438 | ‘å‹à@@éD(4) | µµ¶ÞÈ ÊÔà | ‹k¬ | 3:10.47 |
|
| 7 | 14 | 200 | ¯–ì@—zˆ¨(4) | Î¼É ÊÙ· | ŒÃŠª¬ | 3:12.77 |
|
| 8 | 8 | 388 | —Ñ@@‰À‘¿(4) | ÊÔ¼ ¹²À | ’·”ö¬ | 3:17.87 |
|
| 9 | 11 | 145 | ¡¬@•AãÄ(4) | ²ÏÅØ ¼³Ä | aì“ì¬ | 3:19.62 |
|
| 10 | 6 | 408 | ‰Í–ì@—zŒõ(4) | ¶ÜÉ ÊÙ | ŽOŒ´“c¬ | 3:19.68 |
|
| 11 | 3 | 383 | ûü‹´@—M‹H(4) | À¶Ê¼ Õ½Þ· | ’·”ö¬ | 3:24.52 |
|
| 12 | 1 | 153 | ´…@•à–²(4) | ¼Ð½Þ ±ÕÑ | aì“ì¬ | 3:28.30 |
|
| 13 | 5 | 171 | ’–‰Y@@•ã(4) | ²É³× À½¸ | ‹à“‡¬ | 3:30.35 |
|
| 14 | 7 | 152 | ŽR“à@®(4) | ÔϳÁ Ö¼À¶ | aì“ì¬ | 3:40.29 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/06/26 23:00:41XV