q¬wSN WOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęPńaģkQn¬w¶¤ć£Zåļ
|
2024N 512ś 1006Ŗ
R » ·F“@pu
L^åCF¬£@NĘ
ź@:aģsö äŻX^WAi¤ć£Zźj
2024/06/26 23:00:41XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 14 | 144 | äć@čT(4) | ²É³“ ŗÉ | aģģ¬ | 3:10.15 |
|
| 2 | 2 | 480 | iä@ēó(4) | Ŷ޲ »· | kk¬ | 3:16.21 |
|
| 3 | 8 | 210 | ²”@Į(4) | »Ä³ ½½Ž¶ | ĆŖ¬ | 3:22.56 |
|
| 4 | 5 | 209 | ¬“@Ō(4) | µ·ŽŹ× ŗŹŁ | ĆŖ¬ | 3:25.46 |
|
| 5 | 13 | 103 | @Øß(4) | Ŷ¼Ž®³ ·Å | aģk¬ | 3:27.31 |
|
| 6 | 4 | 481 | ŗ@ü(4) | ŶŃ× ŠÕ | kk¬ | 3:28.54 |
|
| 7 | 11 | 180 | Ń˱±ė(4) | ²²Ā޶ ŗŗŪ | ଠ| 3:29.20 |
|
| 8 | 7 | 414 | ģ_@üą(4) | ÅøŽÓ ŠĪ | O“c¬ | 3:32.07 |
|
| 9 | 3 | 287 | āV”@Ō(4) | »²Ä³ »Į¶ | LH¬ | 3:32.20 |
|
| 10 | 10 | 311 | óū@zI(4) | ĖøŽĮ ±· | a켬 | 3:36.46 |
|
| 11 | 6 | 378 | ¬ģ@ńt(4) | µÉ ĢĄŹŽ | ·ö¬ | 3:39.46 |
|
| 12 | 9 | 320 | ŪR@zé(4) | ĻŁŌ Ė¶Ų | ¬ģ㬠| 3:43.42 |
|
| 13 | 12 | 291 | ģ_@令(4) | ÅøŽÓ Ų± | LH¬ | 3:46.58 |
|
| 14 | 1 | 289 | ūü“@ŃĖ(4) | Ą¶Ź¼ »“ | LH¬ | 3:57.88 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬wSN WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2024/06/26 23:00:41XV