女子小学5年 800m 決勝
2024年 5月12日 10時19分
審 判 長:高橋 英志
記録主任:小淵 哲哉
場 所:渋川市総合公園 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場)
2024/06/26 23:00:41更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 17 | 111 | 市村 百蘭(5) | イチムラ モモカ | 渋川北小 | 2:57.50 |
|
| 2 | 6 | 309 | 田中 友彩(5) | タナカ トア | 渋川西小 | 2:58.78 |
|
| 3 | 10 | 222 | 近藤すみれ(5) | コンドウ スミレ | 古巻小 | 2:58.93 |
|
| 4 | 3 | 258 | 眞下 珠実(5) | マシモ タマミ | 豊秋小 | 3:04.35 |
|
| 5 | 8 | 221 | 松田みつき(5) | マツダ ミツキ | 古巻小 | 3:05.15 |
|
| 6 | 18 | 216 | 石関 日琴(5) | イシゼキ ニコ | 古巻小 | 3:06.63 |
|
| 7 | 1 | 223 | 中澤 るの(5) | ナカザワ ルノ | 古巻小 | 3:09.62 |
|
| 8 | 7 | 262 | 木暮 妃美(5) | キグレ ハイビ | 豊秋小 | 3:10.83 |
|
| 9 | 15 | 374 | 生方 美玖(5) | ウブカタ ミク | 長尾小 | 3:11.51 |
|
| 10 | 14 | 134 | 大谷 千尋(5) | オオタニ チヒロ | 渋川南小 | 3:13.54 |
|
| 11 | 11 | 473 | 都筑 愛結*(5) | ツヅキ アユ | 橘北小 | 3:14.06 |
|
| 12 | 5 | 366 | 南雲 妃菜(5) | ナグモ ヒナ | 長尾小 | 3:19.24 |
|
| 13 | 12 | 368 | 篠ア 朱里(5) | シノザキ アカリ | 長尾小 | 3:21.38 |
|
| 14 | 9 | 139 | 宮川 類衣(5) | ミヤカワ ルイ | 渋川南小 | 3:21.42 |
|
| 15 | 4 | 321 | 朝比奈杏果(5) | アサヒナ モモハ | 小野上小 | 3:23.19 |
|
| 16 | 2 | 225 | 橋 采花(5) | タカハシ コトカ | 古巻小 | 3:25.07 |
|
| 17 | 16 | 443 | 今井 結唯(5) | イマイ ユイ | 橘小 | 3:25.25 |
|
| 13 | 224 | 荻原 詩花(5) | オギハラ コトハ | 古巻小 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5年 800m 決勝 です。
2024/06/26 23:00:41更新