’jŽq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
‘æ‚P‰ñaì–kŒQ”n¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 11Žž57•ª
R ”» ’·F‚‹´@‰pŽu
‹L˜^Žå”CF¬•£@“NÆ
ê@Š:aìŽs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/06/26 23:00:41XV
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 173 | ‰ª“c@—B“m(4) | µ¶ÀÞ Õ²Ä | ‹à“‡¬ | 17.00 |
|
| 2 | 7 | 148 | ‘ŽR@@‹P(4) | ϽÔÏ ±·× | aì“ì¬ | 17.52 |
|
| 3 | 8 | 269 | ¶•û@—¤ãÄ(4) | ³ÌÞ¶À Ø¸Ä | –LH¬ | 17.62 |
|
| 4 | 5 | 435 | “¡–Ø@@—–(4) | ̼޷ ×Ý | ‹k¬ | 17.92 |
|
| 5 | 4 | 174 | ‰Á“¡@éD^(4) | ¶Ä³ ¿³Ï | ‹à“‡¬ | 17.98 |
|
| 6 | 6 | 386 | ‹{‰º—Iˆê˜N(4) | ÐÔ¼À Õ³²ÁÛ³ | ’·”ö¬ | 18.31 |
|
| 7 | 3 | 189 | ¬’r@éD^(4) | º²¹ ¿³Ï | ŒÃŠª¬ | 18.85 |
|
| 8 | 2 | 318 | —k@@ŠûãÄ(4) | Ö³ ·Þ¼®³ | ˆÉ•Û¬ | 20.00 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/06/26 23:00:41XV