’jq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‚X‰ñaìs–¯ƒXƒ|[ƒcÕqx•”—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 7Œ 7“ú 930•ª
R ”» ’·FŒIŒ´@½
‹L˜^å”CF¬•£@“NÆ
ê@Š:aìs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/07/15 17:40:03XV
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 306 | …o@’g”ò(4) | Ğ½Ş²ÃŞ ÊÙË | q”N—¤ã | 15.89 |
|
| 2 | 6 | 307 | ‘¾“c@˜a‹è(4) | µµÀ ܸ | q”N—¤ã | 16.88 |
|
| 3 | 8 | 405 | ¬’r@—¤“l(4) | º²¹ Ø¸Ä | aìƒhƒŠ[ƒ€ | 17.56 |
|
| 4 | 3 | 305 | ŒIŒ´@‘n•½(4) | ¸ØÊŞ× ¿³Í² | q”N—¤ã | 19.01 |
|
| 5 | 2 | 308 | ’†ì@@—ƒ(4) | Ŷ¶ŞÜ ÂÊŞ» | q”N—¤ã | 19.22 |
|
| 6 | 4 | 309 | ‰Í–ì@—zŒõ(4) | ¶ÜÉ ÊÙ | q”N—¤ã | 19.62 |
|
| 7 | 5 | 310 | ç–¾@àŠ‘å(4) | Á·Ş× ·×Ä | q”N—¤ã | 21.47 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/07/15 17:40:03XV