女子渋川5・6年 800m タイムレース1組
全 3組
令和6年度 第17回
渋川市・北群馬小学校陸上教室記録会
|
2024年10月11日 11時11分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:杠 卓樹
会場:渋川市総合公園瑞穂建設スタジアム(陸上競技場)
2024/10/12 15:34:10更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 10318 | 太田 瑠花(6) | オオタ ルカ | 金島 | 2:40.11 |
|
| 2 | 7 | 10206 | 小島ひなた(6) | コジマ ヒナタ | 渋川南 | 2:47.38 |
|
| 3 | 2 | 10529 | 小保方紬生(6) | オボカタ ツムギ | 豊秋 | 2:49.64 |
|
| 4 | 6 | 11121 | 櫻井 南実(6) | サクライ ナミ | 三原田 | 2:51.62 |
|
| 5 | 1 | 10442 | 小金澤ひまり(6) | コガネザワ ヒマリ | 古巻 | 2:51.89 |
|
| 6 | 9 | 10806 | 齋籐 瑞乃(6) | サイトウ タマノ | 小野上 | 2:51.95 |
|
| 7 | 8 | 10138 | 市村 百蘭(5) | イチムラ モモカ | 渋川北 | 2:52.69 |
|
| 8 | 5 | 10443 | 近藤すみれ(5) | コンドウ スミレ | 古巻 | 2:53.48 |
|
| 9 | 10 | 10628 | 桑原 茉瑚(6) | クワバラ マコ | 渋川西 | 2:54.32 |
|
| 10 | 11 | 11415 | 長谷川茉佑(6) | ハセガワ マユ | 橘北 | 2:59.66 |
|
| 11 | 12 | 10530 | 中野 桜香(6) | ナカノ ホノカ | 豊秋 | 3:01.01 |
|
| 12 | 3 | 10930 | 山本めぐみ(6) | ヤマモト メグミ | 中郷 | 3:16.43 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子渋川5・6年 800m タイムレース1組 です。
2024/10/12 15:34:10更新