’jŽq–kŒQ”n‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚P‚V‰ñ
aìŽsE–kŒQ”n¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ11“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^Žå”C:žY@‘ìŽ÷
‰ïê:aìŽs‘‡Œö‰€•䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/10/12 15:34:10XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 20317 | Œ´‘ò@@S(6) | Ê×»Ü ¼Ý | ‹g‰ª‹îŠñ | 3:14.52 | Œ§ |
| 2 | 13 | 20319 | ”‹Œ´@”¹•½(6) | Ê·ÞÜ× ¼ÞÝÍß² | ‹g‰ª‹îŠñ | 3:18.89 | Œ§ |
| 3 | 1 | 20320 | ŽR–{@™€‰î(5) | ÔÏÓÄ µ³½¹ | ‹g‰ª‹îŠñ | 3:28.76 | Œ§ |
| 4 | 12 | 20419 | ŒI“c@@Œõ(6) | ¸ØÀ º³ | ‹g‰ª–¾Ž¡ | 3:32.00 |
|
| 5 | 5 | 20214 | MàV@в‘¾(5) | ÉÌÞ»Ü ¶ÝÀ | Y“Œ“ì | 3:33.59 |
|
| 6 | 14 | 20418 | ‘á@@‰l‘¾(6) | ÏÕ½ÞÐ ´²À | ‹g‰ª–¾Ž¡ | 3:33.87 |
|
| 7 | 8 | 20318 | Šâˆä@tŽ÷(6) | ²Ü² ÊÙ· | ‹g‰ª‹îŠñ | 3:35.36 |
|
| 8 | 7 | 20420 | –ÎŒ´@éD—C(6) | ¼¹ÞÊ× ¿³½¹ | ‹g‰ª–¾Ž¡ | 3:40.24 |
|
| 9 | 3 | 20421 | ’ç@@—´‰ä(6) | ÂÂРس¶Þ | ‹g‰ª–¾Ž¡ | 3:45.02 |
|
| 10 | 9 | 20213 | Îì@‘å—m(5) | ²¼¶Ü À²Ö³ | Y“Œ“ì | 3:47.66 |
|
| 11 | 6 | 20113 | ˆÀ“¡@—®‘s(6) | ±ÝÄÞ³ ص | Y“Œ–k | 3:55.23 |
|
| 12 | 11 | 20215 | ŽRì@Ž‚÷(5) | Ô즆 ¼µ³ | Y“Œ“ì | 4:16.59 |
|
| 13 | 15 | 20114 | Žë–ì@¡Šó(6) | ¶É³ ²Ï· | Y“Œ–k | 4:21.10 |
|
| 14 | 2 | 20112 | ¼”¨@@v(5) | ƼÊÀ ¼ÞÝ | Y“Œ–k | 4:23.46 |
|
| 15 | 10 | 20115 | –ÈŠÑ@’g‘å(6) | ÜÀÇ· ËÅÀ | Y“Œ–k | 4:31.64 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq–kŒQ”n‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq–kŒQ”n‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/10/12 15:34:10XV