—Žq–kŒQ”n‚TE‚U”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚P‚V‰ñ
aìŽsE–kŒQ”n¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ11“ú 11Žž01•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^Žå”C:žY@‘ìŽ÷
‰ïê:aìŽs‘‡Œö‰€•䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/10/12 15:34:10XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 20134 | ”ª–Ø“úŒüŽq(6) | Ô·Þ Ëź | Y“Œ–k | 2:51.84 | Œ§ |
| 2 | 2 | 20424 | ”ª–Ø‹´@àY(6) | Ô·Þʼ е | ‹g‰ª–¾Ž¡ | 2:53.62 | Œ§ |
| 3 | 11 | 20324 | –Ø@“í“Þ(5) | ±µ· ÅÅ | ‹g‰ª‹îŠñ | 2:57.50 | Œ§ |
| 4 | 4 | 20422 | ¯–ì@—Rˆß(6) | Î¼É Õ² | ‹g‰ª–¾Ž¡ | 2:57.95 |
|
| 5 | 3 | 20321 | ç–¾@ŽÑ‰p(6) | Á·Þ× »´ | ‹g‰ª‹îŠñ | 2:58.65 |
|
| 6 | 8 | 20323 | âV“¡@Š—t(6) | »²Ä³ ¶ÉÊ | ‹g‰ª‹îŠñ | 2:59.80 |
|
| 7 | 15 | 20423 | ‘ºã@”Tˆ¤(5) | Ñ׶Рɱ | ‹g‰ª–¾Ž¡ | 3:00.36 |
|
| 8 | 12 | 20132 | ¼‰ª@çŠó(5) | ϵ¶ »· | Y“Œ–k | 3:03.28 |
|
| 9 | 5 | 20131 | ¬ŽR@ˆ¤ŠC(5) | ºÔÏ ±²Ð | Y“Œ–k | 3:03.60 |
|
| 10 | 7 | 20133 | “c‘ã@@—B(6) | À¼Û Õ² | Y“Œ–k | 3:06.07 |
|
| 11 | 9 | 20239 | —é–Ø@@•‘(5) | ½½Þ· ϲ | Y“Œ“ì | 3:08.34 |
|
| 12 | 14 | 20240 | ¡ˆä‚Ȃ‚ß(5) | ²Ï² ÅÂÒ | Y“Œ“ì | 3:09.44 |
|
| 13 | 13 | 20322 | Šp“c@˜Z‰Ô(6) | ÂÉÀÞ Û¯¶ | ‹g‰ª‹îŠñ | 3:10.47 |
|
| 14 | 1 | 20425 | ŽRú±@—y(6) | Ôϻ޷ ÊÙ¶ | ‹g‰ª–¾Ž¡ | 3:10.81 |
|
| 15 | 6 | 20238 | •Ÿ’n@—[—…(5) | ̸Á Õ× | Y“Œ“ì | 3:17.09 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq–kŒQ”n‚TE‚U”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq–kŒQ”n‚TE‚U”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/10/12 15:34:10XV