’jq¬Šw‚Q”N ‚R‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x ‘æ‚Q‰ñ‚j‚r‚q‚b@‚s•‚eƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒtƒFƒXƒ^
|
2024”N11Œ16“ú 1015•ª
R ”» ’·F¬•£@“NÆ
‹L˜^å”CF¬•£@“NÆ
ê@Š:aìs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/11/28 00:50:04XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 316 | ‹{Œ´@@—®(2) | ĞÔÊ× Ù² | ‹àŒÃ‚q‚b | 59.40 |
|
| 2 | 8 | 320 | ŠÖŒû@—I^(2) | ¾·¸ŞÁ Õ³Ï | ‹àŒÃ‚q‚b | 1:01.22 |
|
| 3 | 10 | 319 | ¯–ì@Œ¼ˆ¨(2) | Î¼É ¹Şİ· | ‹àŒÃ‚q‚b | 1:02.83 |
|
| 4 | 6 | 126 | ‰iˆä@й‘¾(2) | Ŷ޲ ¶İÀ | q”N—¤ã | 1:04.35 |
|
| 5 | 4 | 317 | ‘Š“c@‘¿(2) | ±²ÀŞ Àµ | ‹àŒÃ‚q‚b | 1:04.56 |
|
| 6 | 5 | 318 | ’†—¢@‘¸—®(2) | Ŷ»ŞÄ À¹Ù | ‹àŒÃ‚q‚b | 1:06.91 |
|
| 7 | 9 | 125 | ‰H’¹@—y•A(2) | ÊÄØ ÊÙÄ | q”N—¤ã | 1:09.89 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚Q”N ‚R‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/11/28 00:50:04XV