’jŽq¬Šw‚T”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‰ñaì–kŒQ”n¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 9Žž10•ª
R ”» ’·F–Ø@mŽk
‹L˜^Žå”CF¬•£@“NÆ
ê@Š:aìŽs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2025/05/18 09:25:48XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 0 | ‘¾“c@˜a‹è(5) | µµÀ ܸ | ŽqŽ”N—¤ã | 2:42.85 |
|
| 2 | 3 | 0 | ’r“c@™€•½(5) | ²¹ÀÞ º³Í² | ŒÃŠª¬ | 2:48.36 |
|
| 3 | 10 | 0 | Έä@—Dl(5) | ²¼² Õ³Ä | ŒÃŠª¬ | 2:53.73 |
|
| 4 | 1 | 0 | ´…@•à–²(5) | ¼Ð½Þ ±ÕÑ | aì“ì¬ | 3:01.94 |
|
| 5 | 9 | 0 | “ü’Ã@—DS(5) | ²ØÂ Õ³¼Ý | aì“ì¬ | 3:03.66 |
|
| 6 | 6 | 0 | ‘å‹à@@éD(5) | µµ¶ÞÈ ÊÔà | ‹k¬ | 3:03.86 |
|
| 7 | 4 | 0 | —Ñ@@‰À‘¿(5) | ÊÔ¼ ¹²À | ’·”ö¬ | 3:08.82 |
|
| 8 | 11 | 0 | –Ø•é‰ Žm˜N(5) | ·¸ÞÚ µ³¼ÞÛ³ | aì–k¬ | 3:09.31 |
|
| 9 | 2 | 0 | ‰Í–ì@—zŒõ(5) | ¶ÜÉ ÊÙ | ŽOŒ´“c¬ | 3:14.16 |
|
| 10 | 8 | 0 | ¶•û@˜@‰›(5) | ³ÌÞ¶À Úµ | ‹k¬ | 3:18.91 |
|
| 11 | 5 | 0 | ŽÄ“c—´”V‰î(5) | ¼ÊÞÀ سɽ¹ | ŒÃŠª¬ | 3:29.94 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 09:25:48XV