’jq¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‰ñaì–kŒQ”n¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5Œ18“ú 959•ª
R ”» ’·F–Ø@mk
‹L˜^å”CF¬•£@“NÆ
ê@Š:aìs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2025/05/18 10:08:25XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 0 | ‰œ“c@“ø˜Y(4) | µ¸ÀŞ Æ¼ŞÛ³ | aì“ì¬ | 2:55.45 |
|
| 2 | 12 | 0 | ”‹Œ´@@V(4) | Ê·ŞÜ× ±×À | q”N—¤ã | 2:59.80 |
|
| 3 | 10 | 0 | Γc‹ó÷“l(4) | ²¼ÀŞ ±µÄ | q”N—¤ã | 3:00.53 |
|
| 4 | 9 | 0 | –Ø•é@‘¾M(4) | º¸ŞÚ À²¼İ | OŒ´“c¬ | 3:03.98 |
|
| 5 | 1 | 0 | ^‰º@‹±i(4) | Ï¼Ó ·®³¼Ş | ŒÃŠª¬ | 3:04.12 |
|
| 6 | 8 | 0 | `@@—²°(4) | ÊÀ س¾² | ’·”ö¬ | 3:07.54 |
|
| 7 | 4 | 0 | ”‹Œ´@‰õ‰¹(4) | Ê·ŞÜ× ¶²Ä | ‹k¬ | 3:08.13 |
|
| 8 | 6 | 0 | r–Ø@‘“‘¾(4) | ±×· ¿³À | q”N—¤ã | 3:21.29 |
|
| 9 | 3 | 0 | ¬“c“ˆ”¹‘å(4) | µÀ޼ŞÏ ÊÔÀ | ŒÃŠª¬ | 3:32.82 |
|
| 10 | 5 | 0 | ˜a“c@—TŒá(4) | ÜÀŞ Õ³ºŞ | a켬 | 3:44.50 |
|
| 11 | 2 | 0 | ˜a“c@‘ñŠC(4) | ÜÀŞ À¸Ğ | a켬 | 3:52.84 |
|
| 12 | 7 | 0 | ™“c•‡—R‹I(4) | ½·ŞÀ ÌÕ· | ŒÃŠª¬ | 3:54.34 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 10:08:25XV