—Žq¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚Q‰ñaì–kŒQ”n¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·F–Ø@mŽk
‹L˜^Žå”CF¬•£@“NÆ
ê@Š:aìŽs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2025/05/18 10:24:18XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 0 | •ˆä@¬t(4) | À¹² ºÊÙ | –LH¬ | 3:00.54 |
|
| 2 | 3 | 0 | ŽRú±@ç•ä(4) | ÔÏ»· ÁÎ | ŒÃŠª¬ | 3:03.99 |
|
| 3 | 14 | 0 | ¬•Û•ûŽ…—t(4) | µÎÞ¶À ²ÄÊ | –LH¬ | 3:07.07 |
|
| 4 | 1 | 0 | Œ´àV@äŽq(4) | Ê×»Ü Ïº | ŒÃŠª¬ | 3:12.92 |
|
| 5 | 5 | 0 | •”ö@”TˆÇ(4) | ¸Ûµ É±Ý | ’·”ö¬ | 3:13.59 |
|
| 6 | 2 | 0 | ŽRŒû@”üŒ‹(4) | ÔϸÞÁ ÐÕ³ | ŒÃŠª¬ | 3:16.66 |
|
| 7 | 12 | 0 | ŽRŒû@˜a‰Ä(4) | ÔϸÞÁ ܶ | aì“ì¬ | 3:18.49 |
|
| 8 | 6 | 0 | ¯–ì@´(4) | Î¼É »Ô¶ | ŒÃŠª¬ | 3:18.60 |
|
| 9 | 7 | 0 | ”‹Œ´@S”ü(4) | Ê·ÞÜ× ººÐ | ’·”ö¬ | 3:20.50 |
|
| 10 | 8 | 0 | ”‹Œ´@ŒŽ(4) | Ê·ÞÜ× ÙÅ | ŽOŒ´“c¬ | 3:26.18 |
|
| 11 | 9 | 0 | _”ö@¢˜@*(4) | ¶Ðµ ¾ÚÝ | ‹k¬ | 3:29.53 |
|
| 12 | 11 | 0 | ‹{‰º@—zˆ¨(4) | ÐÔ¼À ËÏØ | ŒÃŠª¬ | 3:29.95 |
|
| 13 | 13 | 0 | ‰¡Žè@ˆ§—¢(4) | ֺà ±Ø | a켬 | 3:35.40 |
|
| 14 | 10 | 0 | —é–Ø@@’Û(4) | ½½Þ· ÂÑ·Þ | ’·”ö¬ | 3:37.42 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/18 10:24:18XV