jqkQnTEUN POOO
ßaVNx@ęPWń
aģsEkQnS¬wZ¤ć³ŗL^ļ
|
2025N10 9ś 1037Ŗ
R » ·:Ų@åć
L^åC:|c@åć
ļź:aģsöäŻX^WAi¤ć£Zźj
2025/10/09 14:17:04XV
§åļQĮWL^@3'15"45
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 11 | 20326 | R{@ī(6) | ŌĻÓÄ µ³½¹ | īń | 3:18.32 |
|
| 2 | 7 | 20327 | c@¾(6) | ĄÅ¶ ¹ŻĄ | īń | 3:20.69 |
|
| 3 | 8 | 20128 | āč@qå(5) | ²Ü»· ŗ³ĄŽ² | Yk | 3:22.17 |
|
| 4 | 14 | 20426 | pc@^[(6) | ĀÉĄŽ ĻĖŪ | ¾” | 3:23.65 |
|
| 5 | 10 | 20428 | źŲ@@Ø(6) | »²· ±µ² | ¾” | 3:23.81 |
|
| 6 | 3 | 20328 | ·@@Ļ(5) | µ» ¶Ż¼ŽŻ | īń | 3:40.52 |
|
| 7 | 5 | 20425 | Yc@@ä(6) | æ“ĄŽ¼Ž®³ | ¾” | 3:40.53 |
|
| 8 | 15 | 20329 | £ö@^l(5) | ¾µ ĻÅÄ | īń | 3:46.14 |
|
| 9 | 4 | 20225 | Īģ@åm(6) | ²¼¶Ü Ą²Ö³ | Yģ | 3:47.21 |
|
| 10 | 12 | 20427 | ģ@©l(6) | ø»É ŠÅÄ | ¾” | 3:49.56 |
|
| 11 | 9 | 20223 | Ōö@®ó(6) | ±¶µ Ł· | Yģ | 4:04.53 |
|
| 12 | 13 | 20226 | ć“@¼D(5) | ³“Ź× ŵϻ | Yģ | 4:17.90 |
|
| 13 | 1 | 20138 | er@®ī(5) | ·øĮ Ų³¾² | Yk | 4:28.55 |
|
| 14 | 16 | 20129 | ¬Ń@@D(5) | ŗŹŽŌ¼ Õ³ | Yk | 4:36.11 |
|
| 15 | 6 | 20137 | āc@ņÜ(6) | ²ÜĄ Ä³Ų | Yk | 4:38.22 |
|
| 2 | 20224 | MąV@²¾(6) | ÉĢŽ»Ü ¶ŻĄ | Yģ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqkQnTEUN POOO Å·B
- jqkQnTEUN POOO
2025/10/09 14:17:04XV