女子渋川5・6年 800m タイムレース1組
全 2組
令和7年度 第18回
渋川市・北群馬郡小学校陸上教室記録会
|
2025年10月 9日 11時15分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:竹田 大輔
会場:渋川市総合公園瑞穂建設スタジアム(陸上競技場)
2025/10/09 14:17:04更新
★県大会参加標準記録 2'41"96
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 10620 | 田中 友彩(6) | タナカ トア | 渋川西 | 2:49.24 |
|
| 2 | 5 | 11109 | 長岡 結(6) | ナガオカ ユイ | 三原田 | 2:52.28 |
|
| 3 | 9 | 10321 | 飯塚こころ(5) | イイヅカ ココロ | 金島 | 2:53.14 |
|
| 4 | 14 | 10438 | 近藤すみれ(6) | コンドウ スミレ | 古巻 | 2:53.50 |
|
| 5 | 12 | 11026 | 吉野 花音(5) | ヨシノ カノン | 長尾 | 2:53.56 |
|
| 6 | 4 | 10540 | 大島 祈里(5) | オオシマ イノリ | 豊秋 | 2:56.96 |
|
| 7 | 6 | 11025 | 大渕 暖彩(6) | オオブチ ノイ | 長尾 | 2:58.22 |
|
| 8 | 15 | 10141 | 中條 葵那(5) | ナカジョウ キナ | 渋川北 | 3:04.16 |
|
| 9 | 3 | 11303 | 土井 柚音(6) | ドイ ユズネ | 橘 | 3:06.25 |
|
| 10 | 10 | 11128 | 狩野 倖奈(5) | カノウ ユキナ | 三原田 | 3:08.84 |
|
| 11 | 13 | 11218 | 今井 陽莉(6) | イマイ ヒマリ | 津久田 | 3:09.25 |
|
| 12 | 8 | 10539 | 大島結愛音(6) | オオシマ ユメノ | 豊秋 | 3:20.73 |
|
| 13 | 1 | 11338 | 齋藤 楓(5) | サイトウ カエデ | 橘 | 3:24.37 |
|
| 14 | 11 | 11334 | 安達 瑚桃(5) | アダチ コト | 橘 | 3:33.22 |
|
| 2 | 10439 | 松田みつき(6) | マツダ ミツキ | 古巻 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子渋川5・6年 800m タイムレース1組 です。
2025/10/09 14:17:04更新