—qaì‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚P‚W‰ñ
aìsE–kŒQ”nŒS¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ 9“ú 1330•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^å”C:’|“c@‘å•ã
‰ïê:aìs‘‡Œö‰€•䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/09 14:17:04XV
šŒ§‘å‰ïQ‰Á•W€‹L˜^@15"60
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 11349 | ¼‘º@Ñ•P(5) | ÏÂÑ× »· | ‹k | 16.74 |
|
| 2 | 6 | 10427 | ‰¬Œ´@Œ‹‰Ô(5) | µ·ŞÊ× ºÊÙ | ŒÃŠª | 17.17 |
|
| 3 | 5 | 10132 | O–Ø@ˆ¤ä»(5) | Ğ· ±²Ø | aì–k | 17.80 |
|
| 4 | 7 | 10944 | ‰––ì@÷“s(5) | ¼µÉ »Ä | ’†‹½ | 17.98 |
|
| 5 | 1 | 10319 | ŠÛ‹´@çØ(5) | ÏÙʼ »Å | ‹à“‡ | 18.13 |
|
| 6 | 2 | 10535 | •yàV@‰Ø‰¹(5) | ÄĞ»ŞÜ ¶Éİ | –LH | 18.30 |
|
| 7 | 8 | 10531 | ˆäŒû@ˆ¤S(5) | ²¸ŞÁ ÅÙĞ | –LH | 18.41 |
|
| 8 | 4 | 11009 | ’†‘º@—t(5) | ŶÑ× Ğ½ŞÊ | ’·”ö | 18.78 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qaì‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/10/09 14:17:04XV