’jqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚P‚V‰ñ
aìsE–kŒQ”n¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2024”N10Œ11“ú 1039•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^å”C:Y@‘ì÷
‰ïê:aìs‘‡Œö‰€•䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/10/12 15:34:10XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 11331 | •Ÿ“‡@“§‰H(6) | ̸¼Ï ÄÜ | ‹k | 3:18.14 |
|
| 2 | 2 | 10418 | ”Ñ’Ë —D“l(6) | ²²Â޶ Õ³Ä | ŒÃŠª | 3:18.54 |
|
| 3 | 13 | 11211 | ¼–Á@œ‰p(5) | Æ¼Ò ¼Ş´² | ’Ëv“c | 3:22.94 |
|
| 4 | 10 | 10113 | ‹k@@Š–å(6) | ÀÁÊŞÅ ¶ÅÄ | aì–k | 3:26.04 |
|
| 5 | 4 | 11102 | –Ø•é@—³S(6) | ·¸ŞÚ س¼İ | OŒ´“c | 3:29.54 |
|
| 6 | 3 | 10528 | ²“¡@‰rl(5) | »Ä³ ´²Ä | –LH | 3:30.22 |
|
| 7 | 8 | 10415 | RŒû—´”V‰î(6) | ÔϸŞÁ سɽ¹ | ŒÃŠª | 3:30.68 |
|
| 8 | 1 | 11328 | ªˆä@@÷(6) | Èɲ ²Â· | ‹k | 3:43.85 |
|
| 9 | 11 | 11103 | ê“¡@‹H(6) | »²Ä³ н޷ | OŒ´“c | 3:44.30 |
|
| 10 | 12 | 10305 | RŒû@«‹B(6) | ÔϸŞÁ ¼®³· | ‹à“‡ | 3:44.46 |
|
| 11 | 7 | 10114 | ûü‹´@@‘s(5) | À¶Ê¼ ¿³ | aì–k | 3:46.38 |
|
| 12 | 5 | 10416 | ‰ª–ì@@‘T(6) | µ¶É ¾Şİ | ŒÃŠª | 3:50.12 |
|
| 13 | 9 | 11416 | “¡ˆä@ãÄ•½(6) | ̼޲ ¼®³Í² | ‹k–k | 3:59.44 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/10/12 15:34:10XV