’jŽqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚P‚V‰ñ
aìŽsE–kŒQ”n¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ11“ú 10Žž54•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^Žå”C:žY@‘ìŽ÷
‰ïê:aìŽs‘‡Œö‰€•䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2024/10/12 15:34:10XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 11221 | Žë–ì@–¯(6) | ¶É³ Àе | ’Ëv“c | 4:03.50 |
|
| 2 | 12 | 11009 | œA£@—z“l(6) | ËÛ¾ ÊÙÄ | ’·”ö | 4:05.67 |
|
| 3 | 4 | 10926 | Œã“¡@‰ “T(5) | ºÞij µ³½¹ | ’†‹½ | 4:10.01 |
|
| 4 | 13 | 10204 | •¿àV@@—¥(6) | ¶×»Ü ØÂ | aì“ì | 4:10.09 |
|
| 5 | 3 | 10307 | –ìŒûŒÖ‘¾˜Y(5) | ɸÞÁ ºÀÛ³ | ‹à“‡ | 4:17.39 |
|
| 6 | 9 | 11010 | “nç³@“—›(6) | ÜÀÅÍÞ Ä³Ø | ’·”ö | 4:18.91 |
|
| 7 | 1 | 11327 | “Þ—Ç@@—ƒ(5) | Å× ÂÊÞ» | ‹k | 4:18.99 |
|
| 8 | 10 | 11330 | ŠÖ@@ˆ¨¶(6) | ¾· ±µ² | ‹k | 4:22.13 |
|
| 9 | 11 | 10925 | ¶Œ`@ˆßD(6) | ³ÌÞ¶À ²µØ | ’†‹½ | 4:29.33 |
|
| 10 | 8 | 10927 | Œ–Ø@—Il(5) | ÄÄÞÛ· Õ³Ä | ’†‹½ | 4:30.48 |
|
| 11 | 7 | 10219 | “nç³@‘‰î(6) | ÜÀÅÍÞ ¿³½¹ | aì“ì | 4:35.99 |
|
| 12 | 6 | 10116 | ŽèŒv@FN(6) | ÃÊÞ¶Ø À¶Ô½ | aì–k | 4:37.98 |
|
| 13 | 2 | 10924 | ’†–ì@—Ym(6) | Å¶É Õ³Ä | ’†‹½ | 4:57.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/10/12 15:34:10XV