—q’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“xaìs–¯ƒXƒ|[ƒcÕ@‘æ‚T‚T‰ñaìx•”—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10Œ19“ú 1016•ª
R ”» ’·F¬–ì‘òµ˜Y
‹L˜^å”CF{“¡@‹g‹v
ê@Š:aìs‘‡Œö‰€ •䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/19 18:56:51XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 4202 | ‹g–ì@•S‰Ô(2) | Ö¼É ÓÓ¶ | q’† | 2:33.66 |
|
| 2 | 5 | 4200 | Œ´àV@ä»q(2) | Ê×»Ü Øº | ŒÃŠª’† | 2:40.77 |
|
| 3 | 6 | 4206 | ŠOŠÛ@^ˆ¤(2) | ÄÏÙ ÏÅ | aì–k’† | 2:45.12 |
|
| 4 | 7 | 4203 | ŸNˆä@¹÷(2) | »¸×² »· | q’† | 2:45.70 |
|
| 5 | 8 | 2201 | ’†àV@”ü—ˆ(1) | Ŷ»ŞÜ и | aì–k’† | 2:51.12 |
|
| 6 | 2 | 2203 | •àV‚䂤‰Ä(1) | ¸Û»Ü Õ³¶ | aì–k’† | 2:52.98 |
|
| 7 | 3 | 2202 | •àV‚à‚à‰Ä(1) | ¸Û»Ü ÓÓ¶ | aì–k’† | 3:04.53 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/10/19 18:56:51XV