競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度渋川市民スポーツ祭 第55回渋川支部陸上競技大会


2025年10月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 1 50mH 女子小学5年 決勝 結果
09:00 2 50mH 女子小学6年 決勝 結果
09:12 3 50m 男子小学1年 決勝 結果
09:16 4 50m 男子小学2年 決勝 結果
09:18 5 50m 女子小学1年 決勝 結果
09:18 6 50m 女子小学2年 決勝 結果
09:36 11 100m 男子小学3年 決勝 結果
09:36 12 100m 男子小学4年 決勝 結果
09:36 13 100m 男子小学5年 決勝 結果
09:36 14 100m 男子小学6年 決勝 結果
09:32 8 100m 女子小学3年 決勝 結果
09:21 7 100m 女子小学4年 決勝 結果
09:32 9 100m 女子小学5年 決勝 結果
09:32 10 100m 女子小学6年 決勝 結果
09:44 15 100m 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:50 16 2組 結果
09:53 17 3組 結果
09:53 49 タイムレース総合結果 結果
09:57 18 100m 女子中学 決勝 結果
10:05 19 300m 男子小学1年 決勝 結果
10:05 20 300m 男子小学2年 決勝 結果
10:05 21 300m 女子小学1年 決勝 結果
10:05 22 300m 女子小学2年 決勝 結果
10:16 23 800m 女子中学 決勝 結果
10:20 26 800m 男子小学3年 決勝 結果
10:29 27 800m 男子小学4年 決勝 結果
10:29 24 800m 女子小学4年 決勝 結果
10:29 25 800m 女子小学5年 決勝 結果
10:33 28 400m 男子中学 決勝 結果
10:43 29 1000m 男子小学6年 決勝 結果
10:56 30 200m 男子中学 決勝 結果
10:56 31 200m 女子中学 決勝 結果
11:04 32 1500m 男子中学 決勝 結果
11:04 48 1500m 男子高校生以上 決勝 結果
11:25 33 4×100mR 男子中学 決勝 結果
11:25 34 4×100mR 女子中学 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 38 走幅跳 男子中学 決勝 結果
08:30 39 走幅跳 女子中学 決勝 結果
09:30 35 立幅跳 男子小学1年 決勝 結果
09:30 36 立幅跳 男子小学2年 決勝 結果
09:30 37 立幅跳 女子小学2年 決勝 結果
10:00 44 走幅跳 男子小学3年 決勝 結果
10:00 45 走幅跳 男子小学4年 決勝 結果
10:00 46 走幅跳 男子小学5年 決勝 結果
10:00 47 走幅跳 男子小学6年 決勝 結果
10:00 40 走幅跳 女子小学3年 決勝 結果
10:00 41 走幅跳 女子小学4年 決勝 結果
10:00 42 走幅跳 女子小学5年 決勝 結果
10:00 43 走幅跳 女子小学6年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/10/19 19:11:52更新