’jqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚P‚W‰ñ
aìsE–kŒQ”nŒS¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ 9“ú 1049•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^å”C:’|“c@‘å•ã
‰ïê:aìs‘‡Œö‰€•䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/09 14:17:04XV
šŒ§‘å‰ïQ‰Á•W€‹L˜^@3'15"45
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 11227 | ¼–Á@œ‰p(6) | Æ¼Ò ¼Ş´² | ’Ëv“c | 3:09.16 | NGR |
| 2 | 11 | 10229 | ‰H’¹@•–l(6) | ÊÄØ ¶²Ä | aì“ì | 3:09.65 |
|
| 3 | 4 | 10515 | ²“¡@‰rl(6) | »Ä³ ´²Ä | –LH | 3:20.60 |
|
| 4 | 13 | 10410 | ²“¡@‘ôm(6) | »Ä³ À¸Ä | ŒÃŠª | 3:24.41 |
|
| 5 | 7 | 11023 | ”‹Œ´@ãÄ‘¿(6) | Ê·ŞÜ× ¼®³À | ’·”ö | 3:26.99 |
|
| 6 | 3 | 10114 | ‰Í‡@—z‘¾(6) | ¶Ü² ËÅÀ | aì–k | 3:28.09 |
|
| 7 | 9 | 11124 | {“c@ˆêãÄ(5) | ½ÀŞ ²Á¶ | OŒ´“c | 3:28.48 |
|
| 8 | 6 | 10307 | ´…@—M‘¿(6) | ¼Ğ½Ş Õ½ŞÀ | ‹à“‡ | 3:28.99 |
|
| 9 | 8 | 10310 | ‘¾“c@˜a‹è(5) | µµÀ ܸ | ‹à“‡ | 3:29.25 |
|
| 10 | 10 | 10411 | ”Ñ’Ë@@—É(5) | ²²Â޶ Ø®³ | ŒÃŠª | 3:36.10 |
|
| 11 | 1 | 11120 | ‘½“c@—Û“l(6) | ÀÀŞ Ù²Ä | OŒ´“c | 3:38.06 |
|
| 12 | 12 | 11343 | •Ÿ“‡@ü–î(5) | ̸¼Ï ¼³Ô | ‹k | 3:49.12 |
|
| 13 | 5 | 10412 | ’r“c@™€•½(5) | ²¹ÀŞ º³Í² | ŒÃŠª | 3:52.66 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/10/09 14:17:04XV