’jqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚P‚W‰ñ
aìsE–kŒQ”nŒS¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ 9“ú 1100•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^å”C:’|“c@‘å•ã
‰ïê:aìs‘‡Œö‰€•䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/09 14:17:04XV
šŒ§‘å‰ïQ‰Á•W€‹L˜^@3'15"45
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 11208 | {“c@j‰¸(5) | ½ÀŞ ¼µİ | ’Ëv“c | 3:52.12 |
|
| 2 | 5 | 11024 | —Ñ@@‰À‘¿(5) | ÊÔ¼ ¹²À | ’·”ö | 3:52.52 |
|
| 3 | 7 | 11129 | ‰Í–ì@—zŒõ(5) | ¶ÜÉ ÊÙ | OŒ´“c | 3:57.21 |
|
| 4 | 3 | 10921 | Œã“¡@‰ “T(6) | ºŞÄ³ µ³½¹ | ’†‹½ | 4:04.92 |
|
| 5 | 8 | 10918 | Œ–Ø@—Il(6) | ÄÄŞÛ· Õ³Ä | ’†‹½ | 4:12.24 |
|
| 6 | 2 | 10309 | ’†ì@@—ƒ(5) | Ŷ¶ŞÜ ÂÊŞ» | ‹à“‡ | 4:18.02 |
|
| 7 | 6 | 10619 | –Ø‘ºñ‘¾˜Y(6) | ·Ñ× »¸ÀÛ³ | aì¼ | 4:24.27 |
|
| 8 | 11 | 10919 | •“¡@@‘“(6) | Ñij ±µ | ’†‹½ | 4:26.27 |
|
| 9 | 1 | 10920 | ‹ùŸº@Œ‹‘¾(6) | ¸¼ÌŞÁ Õ³À | ’†‹½ | 4:26.95 |
|
| 10 | 9 | 10308 | –ìŒûŒÖ‘¾˜Y(6) | ɸŞÁ ºÀÛ³ | ‹à“‡ | 4:28.43 |
|
| 11 | 12 | 10117 | ²“¡@‘¾˜N(6) | »Ä³ ÀÛ³ | aì–k | 4:31.22 |
|
| 12 | 10 | 11131 | “¡ì@àŠm(5) | Ì¼Ş¶Ü º³¼ | OŒ´“c | 4:34.65 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/09 14:17:04XV