’jŽqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚P‚W‰ñ
aìŽsE–kŒQ”nŒS¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ 9“ú 10Žž54•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^Žå”C:’|“c@‘å•ã
‰ïê:aìŽs‘‡Œö‰€•䌚݃Xƒ^ƒWƒAƒ€i—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/09 14:17:04XV
šŒ§‘å‰ïŽQ‰Á•W€‹L˜^@3'15"45
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 10227 | ‰iˆä@N°(6) | Ŷ޲ º³¾² | aì“ì | 3:27.95 |
|
| 2 | 10 | 10116 | ûü‹´@@‘s(6) | À¶Ê¼ ¿³ | aì–k | 3:29.95 |
|
| 3 | 7 | 10514 | “c‘º@WŠî(6) | ÀÑ× º³· | –LH | 3:36.79 |
|
| 4 | 12 | 10115 | Œã“¡@•‡Â(5) | ºÞij ÌÀÊÞ | aì–k | 3:40.63 |
|
| 5 | 5 | 10517 | ‹v•ÛŽ›@I(5) | ¸ÎÞÃÞ× À¸Ð | –LH | 3:47.14 |
|
| 6 | 13 | 10413 | ”Ñ–ì@„¶(5) | ²²É ÂÖ¼ | ŒÃŠª | 3:51.40 |
|
| 7 | 9 | 11346 | “yˆä@˜@ãÄ(5) | ÄÞ² ÚÝÄ | ‹k | 3:53.82 |
|
| 8 | 4 | 10232 | [àV@—F°(6) | ̶»Ü ÄÓÊÙ | aì“ì | 3:54.73 |
|
| 9 | 3 | 11330 | —é–Ø@’ˆÂ(5) | ½½Þ· Õµ | ‹k | 4:00.69 |
|
| 10 | 1 | 11329 | ‘å‹à@@éD(5) | µµ¶ÞÈ ÊÔà | ‹k | 4:01.23 |
|
| 11 | 8 | 10211 | —é–Ø@Ê—õ(5) | ½½Þ· ±ÚÝ | aì“ì | 4:02.78 |
|
| 12 | 6 | 10204 | “ü’Ã@—DS(5) | ²ØÂ Õ³¼Ý | aì“ì | 4:04.80 |
|
| 2 | 10516 | “c’†@‘ñ“o(6) | ÀŶ À¸Ä | –LH |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqaì‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/10/09 14:17:04XV